| WP | Name | Typ | Länge | Start | SL | GS | IZ | NG | AG | Schnellster | Langsamster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonnenberg 1 | AB | 3670 | 12:20 | 53 | 52 | 52 | 1 | 0 | #5 mit 2:06,9 | #35 mit 2:48,4 |
| 2 | Gähberg 1 | RK | 8000 | 12:33 | 52 | 51 | 49 | 1 | 2 | #4 mit 4:38,9 | #23 mit 6:08,5 |
| 3 | Klingenmünster 1 | RK | 5400 | 13:10 | 49 | 46 | 45 | 3 | 1 | #5 mit 4:18,6 | #28 mit 5:30,3 |
| 4 | Sonnenberg 2 | AB | 3670 | 15:07 | 45 | 43 | 43 | 2 | 0 | #5 mit 2:03,8 | #55 mit 2:41,8 |
| 5 | Gähberg 2 | RK | 8000 | 15:20 | 43 | 42 | 42 | 1 | 0 | #10 mit 4:32,1 | #51 mit 8:48,7 |
| 6 | Klingenmünster 2 | RK | 5400 | 15:57 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | #1 mit 4:16,4 | #4 mit 9:16,4 |
| News und Infos | |
|---|---|
| 28.02.26 - 15:48 | #4 MaxZeit wg. Rundenfehler WP 6 |