***Klick auf WP-Name öffnet Detailansicht***
WP Name Typ Länge Start SL GS IZ NG AG Schnellster Langsamster
1 Sonnenberg 1 AB 3670 13:29 48 47 47 1 0 #132 mit 0:00,0 #149 mit 0:50,9
2 Gähberg 1 RK 8000 13:42 47 46 45 1 1 #120 mit 0:00,0 #149 mit 10:00,2
3 Klingenmünster 1 RK 5400 14:19 45 43 43 2 0 #111 mit 0:00,1 #118 mit 0:53,4
4 Sonnenberg 2 AB 3670 16:31 43 41 41 2 0 #113 mit 0:00,0 #144 mit 0:57,8
5 Gähberg 2 RK 8000 16:44 41 41 39 0 1 #101 mit 0:00,0 #113 mit 18:48,4
6 Klingenmünster 2 RK 5400 17:21 39 40 39 -1 0 #114 mit 0:00,0 #144 mit 2:25,6
-- Läuft -- Steht -- Abgeschlossen --