Alle bereits genannten Fahrer der Veranstaltung: 41. ADAC Rallye Südliche Weinstraße
am 24.02.2024
Fahrer |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beifahrer |
|||||||||||
GR | Bewerber |
||||||||||
KL | Sponsor |
Lizenz |
Nat |
Fahrzeug |
|||||||
NC1 | Sawicki, Damian | IC 21916 | DEU | ||||||||
C06 | Gehbauer, Paul | IC 15890 | DEU | ||||||||
Subaru Impreza WRX Sti | |||||||||||
NC1 | Braun, Karlheinz | NC 16056 | DEU | ||||||||
F35 | Schlicht, Tanja | IC 12826 | DEU | ||||||||
HMC Öhringen | 38509 | ||||||||||
BMW M3 | |||||||||||
NC1 | Brunken, Wilfried | IC 24485 | DEU | ||||||||
F35 | Brunken, Alexa | NB 15934 | DEU | ||||||||
MSC Ramberg e.V. | 17153 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer Evo X | |||||||||||
NC1 | Rupp, Christian | NA 16305 | DEU | ||||||||
F35 | Hanbuch, Lisa | NA 20585 | DEU | ||||||||
AC Maikammer | BWC 39636 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer EVO 9 | |||||||||||
NC1 | Schlinck, Frank | NB 14358 | DEU | ||||||||
F35 | Treiling, Ivonne | RC 1301014 | DEU | ||||||||
MSC Ramberg | 17153 | ||||||||||
ADAC Pfalz | 38994 | Mitsubishi Evo 9 | |||||||||
NC1 | Kessel, Johannes | 15232 | DEU | ||||||||
F35 | Loth, Hans-Peter | 12783 | DEU | ||||||||
BMW M3 | |||||||||||
NC1 | Petersen, Jan | 27382 | DEU | ||||||||
F35 | Epple, Ina | 26164 | DEU | ||||||||
BMW M3 | |||||||||||
NC1 | Bauer, Toni | NC 38908 | DEU | ||||||||
F35 | Lutter, Niklas | NA 16544 | DEU | ||||||||
Subaru Impreza WRX STI | |||||||||||
NC2 | Bambach, Stefan | NC 15096 | DEU | ||||||||
F30 | Staudt-Bambach, Ute | NC 15095 | DEU | ||||||||
BMW E36 325 | |||||||||||
NC2 | Schellhaas, Ulrich | NC 13757 | DEU | ||||||||
F30 | Möck, Hans-Otto | NC 17256 | DEU | ||||||||
BMW M3 Compact | |||||||||||
NC2 | Müller, Kevin | NA 15793 | DEU | ||||||||
F30 | Spreitzer, Stefanie | NC 10586 | DEU | ||||||||
MSC Kempenich | BNC 39011 | ||||||||||
Toyota GR Yaris | |||||||||||
NC2 | Graf, Jürgen | IC 10868 | DEU | ||||||||
F30 | Graf, Anna | NC 10989 | DEU | ||||||||
BMW M3-E30 | |||||||||||
NC2 | Fritz, Dietmar | NC 16240 | DEU | ||||||||
F30 | Haaß, Ingo | NC 13620 | DEU | ||||||||
Potzberg-Motorsport Team e.V. | 39302 | ||||||||||
ADAC Pfalz e. V. | SIC 38994 | BMW 323ti Compact E36 | |||||||||
NC2 | Reiter, Sven | 33058 | DEU | ||||||||
F30 | Dangel, Laura | 28665 | DEU | ||||||||
Skoda Octavia RS | |||||||||||
NC2 | Sattler, Antonio | NC 36194 | DEU | ||||||||
F30 | Rönz, Daniel | RC 1407509 | DEU | ||||||||
BMW E 36 | |||||||||||
NC2 | An der Heiden, Dominik | IC 19332 | DEU | ||||||||
F30 | Litzius, Mandy | ID 20275 | DEU | ||||||||
Porsche Cayman | |||||||||||
NC2 | Lauer, Jannik | NC 15003 | DEU | ||||||||
F30 | Held, Vanessa | NC 15004 | DEU | ||||||||
BMW E36 M3 | |||||||||||
NC2 | Gerst, Andreas | NC 38753 | DEU | ||||||||
F30 | Schulze, Stefan | NC 38751 | DEU | ||||||||
Toyota Yaris | |||||||||||
NC2 | Stütz, Lars | NA 17657 | DEU | ||||||||
F30 | Feil, Theresa | NC 39791 | DEU | ||||||||
BMW E36 | |||||||||||
NC2 | Berlandy, Georg | IC 17336 | DEU | ||||||||
K02 | Annemüller, Tina | IC 17039 | DEU | ||||||||
BMW E30 M3 | |||||||||||
NC3 | Meyer, Thiebaut | RC | FRA | ||||||||
C11 | Ammar, Karim | RC | FRA | ||||||||
Honda Civic | |||||||||||
NC3 | Schläppi, Mathias | IC 721 | CHE | ||||||||
C18 | Juple, Dominique | IT NAV 3031 | CHE | ||||||||
Peugeot 208 R2 | |||||||||||
NC3 | Stäheli, Erich | RC 1664 | CHE | ||||||||
C18 | Braun, Jochen | NA 15803 | DEU | ||||||||
MSC Ramberg | 17153 | ||||||||||
ADAC e.V. | 38994 | Dacia Logan | |||||||||
NC3 | Zanzi, Frédéric | RC 1198106 | FRA | ||||||||
C18 | Zanzi, Anaïs | RC 1310542 | FRA | ||||||||
Opel Adam R2 | |||||||||||
NC3 | Selmikeit , Oliver | RC 1163462 | DEU | ||||||||
C18 | Schwarz, Stefan | 12436 | DEU | ||||||||
MSC Alzey e.V. | 39416 | ||||||||||
ADAC Pfalz | SIC 38994 | Ford Fiesta R2T | |||||||||
NC3 | Pätzold, Ronnie | 17312 | DEU | ||||||||
C18 | Pätzold, Roland | 17323 | DEU | ||||||||
Citroen C2 | |||||||||||
NC3 | Kohl, Bernd | NC 38989 | DEU | ||||||||
F20 | Oster, Roland | NC 39382 | DEU | ||||||||
ASC Wilhelmsfeld | 14777 | ||||||||||
BMW 318 IS | |||||||||||
NC3 | Knorpp, Marcel | NA 12661 | DEU | ||||||||
F20 | Kramer, Andreas | NC 28396 | DEU | ||||||||
ADAC OC Winnenden | 16466 | ||||||||||
Honda Civic EP 3 Type R | |||||||||||
NC3 | Walter, Leonie | NC 35704 | DEU | ||||||||
F20 | Hucke, Klaus | RC 1043943 | DEU | ||||||||
Renault Clio 2 RS | |||||||||||
NC3 | Schwarzmannseder, Lars | NB 13588 | DEU | ||||||||
F20 | Schwarzmannseder, Bjoern | NB 13000 | DEU | ||||||||
ADAC Nordbaden e.V. | 11458 | ||||||||||
Renault Clio 3 RS | |||||||||||
NC3 | Maute, Harald | NA 16618 | DEU | ||||||||
F20 | Stephan, Tabea | RC 1408918 | DEU | ||||||||
Honda S2000 | |||||||||||
NC3 | Kraus, Martin | NA 12014 | DEU | ||||||||
F20 | Bächle , Christian | ID 12259 | DEU | ||||||||
Honda Civic Type R | |||||||||||
NC3 | Danielsmeyer, Markus | NA 17530 | DEU | ||||||||
K03 | Schmitt, Ulrike | IC 38417 | DEU | ||||||||
Ford Escort MK2 RS 1800 | |||||||||||
NC4 | Voigt, Maximilian | NC 32195 | DEU | ||||||||
C04 | Dieckmann, Alizée Nina | NC 38718 | DEU | ||||||||
Suzuki Swift Sport | |||||||||||
NC4 | Roux, Aurélien | RC 319230 | FRA | ||||||||
C06 | Schönthaler, Ines | RC 1408995 | FRA | ||||||||
Citröen Saxo | |||||||||||
NC4 | Herzog, Hilmar | NC 16423 | DEU | ||||||||
C06 | Feucht, Regina | NC 26514 | DEU | ||||||||
Fiat 127 | |||||||||||
NC4 | Kremkau, Domenic | NC 19652 | DEU | ||||||||
C06 | Groß, Ole | NC 11111 | DEU | ||||||||
BÜROLEX | Citroen Saxo VTS | ||||||||||
NC4 | Fritz, Tobias | NA 10501 | DEU | ||||||||
F16 | Wolf, Céline | NA 11048 | DEU | ||||||||
MSC Alzey e.V. | BNC 39416 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | 38994 | Suzuki Swift Sport | |||||||||
NC4 | Dohle, Christian | NC 17391 | DEU | ||||||||
F16 | Dohle-Martin, Marina | NC 17396 | DEU | ||||||||
Peugeot 306 | |||||||||||
NC4 | Rothfuß , Kevin | NC 22301 | DEU | ||||||||
F16 | Rothfuß , Jamy | NC 22302 | DEU | ||||||||
ADAC Nordbaden e.V | 39021 | ||||||||||
Citröen C2 VTS | |||||||||||
NC4 | Gundacker, Mia Fee | 39378 | DEU | ||||||||
F16 | Cappel, Rebecca | 12710 | DEU | ||||||||
Citröen Saxo | |||||||||||
NC4 | Eiden, Andreas | NC 22514 | DEU | ||||||||
F16 | Adam, Christoph | NC 14919 | DEU | ||||||||
Eifel Motorsport club Bitburg | SIC 20047 | Peugeot 206 | |||||||||
NC4 | Probst, Thorsten | NC 13519 | DEU | ||||||||
F16 | Brack, Jens-Erik | NA 14713 | DEU | ||||||||
Peugeot 206 | |||||||||||
NC4 | Kazmierzak, Alexander | NA 19648 | DEU | ||||||||
F16 | Wittemann, Jasmin | NC 39636 | DEU | ||||||||
AC Maikammer | 16394 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | 17894 | Ford Fiesta | |||||||||
NC4 | Chwalek, Adam | C29534 | POL | ||||||||
F16 | Pawlowska, Katarzyna | C38786 | POL | ||||||||
Katarzyna Chwalek | |||||||||||
Citroen C2 VTS C2 Vts | |||||||||||
NC4 | Mahl, Jannik | NA 17380 | DEU | ||||||||
F16 | Wiegand, Kurt | NC 14642 | DEU | ||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 38994 | Suzuki Swift Sport | |||||||||
NC4 | Arnold , Till | NC 17766 | DEU | ||||||||
F16 | Hug, Eva | NC18028 | DEU | ||||||||
Suzuki Swift Sport | |||||||||||
NC4 | Baldauf, Sebastian | NC 14546 | DEU | ||||||||
F16 | Borckholder, Manuel | NC 16036 | DEU | ||||||||
MSC Alzey e.V. | 39416 | ||||||||||
citroen C2 | |||||||||||
NC6 | Schmidt, Herbert | RC 1052066 | DEU | ||||||||
G1 | Krieg, Jürgen | NA 14039 | DEU | ||||||||
MSC Ramberg im ADAC | BNC 17153 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 38994 | Toyota GR Yaris | |||||||||
NC6 | Sagel, Heinz-Otto | IC 19575 | DEU | ||||||||
G1 | Lüke, Richard | IC 39779 | DEU | ||||||||
MSC Gütersloh e.V. im ADAC | BIC 38066 | ||||||||||
Porsche 718 Cayman S | |||||||||||
NC8 | Lübbe, Jonas | NC 20157 | DEU | ||||||||
G3 | Klein , Matthias | NC 15152 | DEU | ||||||||
Opel Astra F GSI | |||||||||||
NC8 | Baumann, Horst | NC 39386 | DEU | ||||||||
G3 | Gries , Karl Peter | NC 18639 | DEU | ||||||||
Ford Fiesta | |||||||||||
NC8 | Selmikeit, Werner | NC 15009 | DEU | ||||||||
G3 | Molter, Peter | NC 13513 | DEU | ||||||||
MSC Potzberg | BNC 39302 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 38994 | VW Golf 4 | |||||||||
NC8 | Klink, Robin | NB 38650 | DEU | ||||||||
G3 | Hoppe, Andreas | NA 39351 | DEU | ||||||||
AMC Schwäbisch Gmünd | BNC 38856 | ||||||||||
VW Golf 4 GTI | |||||||||||
NC8 | Kessler, Micha | NC 16568 | DEU | ||||||||
G3 | Ranft, Werner | 39288 | DEU | ||||||||
AMC Birkenfeld e.V. | 33268 | ||||||||||
Audi A3 | |||||||||||
NC8 | Michaeli, Yannick | NC 39277 | DEU | ||||||||
G3 | Bader , Alina | NC 20731 | DEU | ||||||||
BMW 318TI | |||||||||||
RC3 | Hudelmaier, Guido | NC 11863 | DEU | ||||||||
R3S | Kramer, Yasmin | NC 13993 | DEU | ||||||||
ADAC OC Winnenden | BNC 38269 | ||||||||||
Ford Fiesta Rally3 | |||||||||||
RC4 | Irlacher, Wolfgang | IC 10922 | DEU | ||||||||
S20 | Lerch, Jennifer | IC 14488 | DEU | ||||||||
MSC-Priental eV im ADAC | 11127 | ||||||||||
Peugeot 208 Rally 4 | |||||||||||
RC4 | Noller, Rainer | NA 11957 | DEU | ||||||||
S20 | Kopczyk, Stefan | IC 17434 | DEU | ||||||||
Opel Corsa Rally4 | |||||||||||
RC4 | Schütt, Udo | IC 16409 | DEU | ||||||||
S20 | Schaaf , Peter | IC 15453 | DEU | ||||||||
Opel Corsa R4 | |||||||||||
RC4 | Wendling, Yannik | FR NAT 117496 | FRA | ||||||||
S20 | Wendling, Fanny | RC 1188667 | FRA | ||||||||
Peugeot 208 VTI R2 | |||||||||||
RC4 | Schumann, Felix | IC 13364 | DEU | ||||||||
S20 | Rath, Alexander | IC 15755 | DEU | ||||||||
Renault Clio Rally4 | |||||||||||
RC4 | Gropp, Uwe | IC 14591 | DEU | ||||||||
S20 | Gropp, Jenny | NC 38945 | DEU | ||||||||
Peugeot 208 Rally4 | |||||||||||
RC4 | Satorius, Björn | IC 14514 | DEU | ||||||||
S20 | Nemenich, Conny | IC 16838 | DEU | ||||||||
MSC Rodenstein e.V. | IC 38840 | ||||||||||
Opel Corsa Rally4 | |||||||||||
RC5 | Wacker, Tim | IC 12298 | DEU | ||||||||
R5S | Kiefer, Luca | RC 1190331 | DEU | ||||||||
AC Maikammer | BNC 39636 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V | SIC 38994 | Renault Clio RSR Rally5 | |||||||||
RC5 | Ernst, Reiner | NA 25721 | DEU | ||||||||
R5S | Birtel, Julian | RC 1199546 | DEU | ||||||||
Renault Clio RSR Rally5 |