Alle bereits genannten Fahrer der Veranstaltung: 19. ADAC Rallye Südliche Weinstraße Historic
am 24.02.2024
Fahrer |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beifahrer |
|||||||||||
GR | Bewerber |
||||||||||
KL | Sponsor |
Lizenz |
Nat |
Fahrzeug |
|||||||
RRS | Kriese, Rüdiger | 22904 | DEU | ||||||||
99 | Schuler, Steffi | 39361 | DEU | ||||||||
Ford Puma | |||||||||||
RRS | Stachel, Dirk | NC 15378 | DEU | ||||||||
99 | Stachel, Almut | NC 10864 | DEU | ||||||||
ADAC Nordbaden | BNC 39021 | ||||||||||
VW Golf II 19E | |||||||||||
RRS | Henn, Uwe | NC 11624 | DEU | ||||||||
99 | Henn, Heide | 1305261 | DEU | ||||||||
Sportfahrer-Team-Hunsrück e.V. | 15802 | Volvo PV544 Sport | |||||||||
RRS | Knecht , Sandro | NC 15345 | DEU | ||||||||
99 | Schott, Jean | NC 13535 | DEU | ||||||||
ADAC Nordbaden | BNC 39021 | ||||||||||
VW Polo 86C coupe | |||||||||||
RRS | Kannewischer , Olaf | NC 14310 | DEU | ||||||||
99 | Kannewischer , Fabian | NC 38942 | DEU | ||||||||
Opel Corsa B Gsi | |||||||||||
RRS | Simon, Hans Michael | NC 12167 | DEU | ||||||||
99 | Simon, Harald | NC 12197 | DEU | ||||||||
VW Golf GTI 17 | |||||||||||
RRS | Hartmann, Thomas | NC 14074 | DEU | ||||||||
99 | Eberle, Markus | NC 14131 | DEU | ||||||||
VW Golf 3 GTI | |||||||||||
RRS | Buchhaus, Toni | 15695 | DEU | ||||||||
99 | Freudl, Thomas | 21535 | DEU | ||||||||
Ford Sierra Cosworth | |||||||||||
RRS | Winter, Harald | RC1210901 | DEU | ||||||||
99 | Rheinheimer, Marco | NA39756 | DEU | ||||||||
VW Golf 3 Gti 16v | |||||||||||
RRS | Nagel, Mike | NC 14495 | DEU | ||||||||
99 | Oehlcke, Justin | NC 38502 | DEU | ||||||||
ADAC Nordbaden e.V. | BWC 1020643 | ||||||||||
BMW E36 328i | |||||||||||
RRS | Müller, Wolfgang | NC 11619 | DEU | ||||||||
99 | Schäfer, Petra | NC 11620 | DEU | ||||||||
BMW E36 316 Compact | |||||||||||
RRS | Baltes, Sven | NC 38054 | DEU | ||||||||
99 | Baltes, Leon | NC 38053 | DEU | ||||||||
Subaru Impreza WRX | |||||||||||
RRS | Michalsky, Wolfgang | NC 12769 | DEU | ||||||||
99 | Michalsky, Fabian | NC 12766 | DEU | ||||||||
ADAC Südbaden e.V. | BNC 13839 | ||||||||||
DSK e.V. | SIC 18838 | Alfa Romeo Giulia | |||||||||
RRS | Hoßfeld, Sven | NA 39252 | DEU | ||||||||
99 | Hoßfeld , Jana | RC36729 | DEU | ||||||||
ADAC Nordbaden | BIC 1020643 | ||||||||||
Audi A4 B5 V6 Quattro | |||||||||||
RRS | Doehrer, Eckardt | NC 14354 | DEU | ||||||||
99 | Blickling, Florian | RC1160775 | DEU | ||||||||
Wartburg 312-1 Akropolis 66 | |||||||||||
RRS | Deubel, Karl | NC 12227 | DEU | ||||||||
99 | Deubel, Christian | NC 18049 | DEU | ||||||||
ADAC Nordbaden | BWC 11458 | ||||||||||
Opel Corsa A CC | |||||||||||
RRS | Zuhnemer, Andreas | NA 17227 | DEU | ||||||||
99 | Buchert, Max | NC 28014 | DEU | ||||||||
MSC Rodenstein E. V. | BNC 23344 | ||||||||||
Renault R5 GTTurbo | |||||||||||
RRS | Ackermann, Volker | NC 13609 | DEU | ||||||||
99 | Wohninsland, Hildegard | NC 38367 | DEU | ||||||||
AC Maikammer | BNC 39636 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 38994 | Audi V 6 | |||||||||
RRS | Eichhorn, Andreas | NC14206 | DEU | ||||||||
99 | Huber, Flortian | NC22472 | DEU | ||||||||
Audi 80 | |||||||||||
RRS | Gutheil, Thomas | NC 20701 | DEU | ||||||||
99 | Gutheil, Albert | NC 20702 | DEU | ||||||||
MSC Ramberg | BNC 17153 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 38994 | Toyota Celica | |||||||||
RRS | Kaukorat , Harald | NC 38424 | DEU | ||||||||
99 | Kaukorat , Christopher | NC 38425 | DEU | ||||||||
Audi TT Quattro | |||||||||||
RRS | Wolanin, Carsten | NC 19943 | DEU | ||||||||
99 | Walk, Ramona | RC1409004 | DEU | ||||||||
MSC Alzey | 39416 | ||||||||||
VW Golf 1 GTI | |||||||||||
RRS | Andorfer, Jürgen | NC 14105 | DEU | ||||||||
99 | Weber, Alexander | NC 13226 | DEU | ||||||||
Seat Ibiza Cupra | |||||||||||
RRS | Griesdorn, Sebastian | RC1164319 | DEU | ||||||||
99 | Kleinschmidt, Jakob | RC1411466 | DEU | ||||||||
Honda Civic | |||||||||||
RRS | Reimringer, Klaus | NC12708 | DEU | ||||||||
99 | Faust, Marc | NC12709 | DEU | ||||||||
Opel Corsa ACC | |||||||||||
RRS | Reinhardt, Thomas | NC 15703 | DEU | ||||||||
99 | Reinhardt, Alexander | NC38552 | DEU | ||||||||
AC Maikammer | BNC 13446 | ||||||||||
Audi 90 quattro | |||||||||||
RRS | Dietz, Sebastian | NC 11590 | DEU | ||||||||
99 | Dietz, Denise | NC 11588 | DEU | ||||||||
BMW 323ti | |||||||||||
RRS | Paulus, Mario | NC 13560 | DEU | ||||||||
99 | Rupp, Stefan | RC1205037 | DEU | ||||||||
Peugeot 205 Forever | |||||||||||
RRS | Bernhardt, Martin | NC 38987 | DEU | ||||||||
99 | Rau, Nico | NC 389434 | DEU | ||||||||
AMSC Pohlheim e.V | SIC 16493 | BMW M3 E36 | |||||||||
RRS | Huber, Frank | NC 12642 | DEU | ||||||||
99 | Huber, Miriam | NC39108 | DEU | ||||||||
Peugeot 306 | |||||||||||
RRS | Kunkel, Wolfgang | NC 11688 | DEU | ||||||||
99 | Dengel, Annemarie | NC 38472 | DEU | ||||||||
MSC Rodenstein e.V. | BNC 38840 | ||||||||||
VW Käfer | |||||||||||
RRS | Braun , Markus | RC16588 | DEU | ||||||||
99 | Braun , Walter | RC23341 | DEU | ||||||||
VW Golf | |||||||||||
RRS | Lieber, Alexander | NC14686 | DEU | ||||||||
99 | Gensheimer, Marius | RC1206661 | DEU | ||||||||
Mercedes Benz 190E 2.3 | |||||||||||
RRS | Raschig, Klaus-Friedrich | NC15760 | DEU | ||||||||
99 | Scheffczyk, Bettina | NC17697 | DEU | ||||||||
MSC Ramberg e.V. | BWC 17153 | ||||||||||
BMW 1802 ti | |||||||||||
RRS | Steffen, Jan | NC 17555 | DEU | ||||||||
99 | Zipko, Michelle | RC 1303001 | DEU | ||||||||
VW Polo 86c | |||||||||||
RRS | Koppenhöfer, Marcus | DEU | |||||||||
99 | NN, NN8 | DEU | |||||||||
VW Polo | |||||||||||
RRS | Zauleck, Martin | NC 11952 | DEU | ||||||||
99 | Zauleck, Kerstin | NC11935 | DEU | ||||||||
Subaru Impreza GL | |||||||||||
RRS | Messinger, Jürgen | RC1411125 | DEU | ||||||||
99 | Messinger, Marius | RC1411101 | DEU | ||||||||
VW 86c | |||||||||||
RRS | Helck , Fabian | NC 14124 | DEU | ||||||||
99 | Wien, Markus | 14603 | DEU | ||||||||
AC Maikammer | BNC 13446 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 17894 | BMW E36 | |||||||||
RRS | Akgül, Metin | NC14127 | DEU | ||||||||
99 | Matthäus, Piela | NC14413 | DEU | ||||||||
VW Golf 3 GTI | |||||||||||
RRS | Hauck, Wolfgang | IC 15543 | DEU | ||||||||
99 | Baier, Renate | NC 12967 | DEU | ||||||||
Opel Kadett C Coupe | |||||||||||
RRS | Dick , Dominik | NC 13429 | DEU | ||||||||
99 | Roeder , Christian | NC 14086 | DEU | ||||||||
AC Maikammer | BNC 39636 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 38994 | BMW 320i | |||||||||
RRS | Dick, Jonas | NC 23856 | DEU | ||||||||
99 | Tarin, Nico | RC 1411231 | DEU | ||||||||
AC-Maikammer | BNC 39636 | ||||||||||
ADAC Pfalz | SIC 38994 | BMW E30 318 is | |||||||||
RRS | Link, Andreas | NA 12445 | DEU | ||||||||
99 | Müller, Emil | NC 25045 | DEU | ||||||||
ADAC-OC Winnenden | BNC 38269 | ||||||||||
BMW E36 Compact M3 | |||||||||||
RRS | Link, Christian | NC 13987 | DEU | ||||||||
99 | Herold, Michael | NC 17235 | DEU | ||||||||
ADAC OC Winnenden | BNC 38269 | ||||||||||
Peugeot 309 GTI | |||||||||||
RRS | Grass, Franz | NB38739 | DEU | ||||||||
99 | Blankenburg , Dorothea | NB 14383 | DEU | ||||||||
ADAC Südbaden | BNC 39303 | ||||||||||
Mini 0 | |||||||||||
RRS | Bretz, Jürgen | NC11803 | DEU | ||||||||
99 | Pokrandt, Max | NC23565 | DEU | ||||||||
MSC Ramberg | BWC 17153 | ||||||||||
BMW 316 | |||||||||||
RRS | Schneberger, Birgit | NC 39289 | DEU | ||||||||
99 | Klemens, Alexander | RC1402912 | |||||||||
Audi A3 | |||||||||||
RRS | Bauer, Tobias | RC1135554 | DEU | ||||||||
99 | Christ, Christoph | RC1411395 | DEU | ||||||||
IMS-Schlierbachtal e.V. | 27885 | ||||||||||
Honda Civic | |||||||||||
RRS | Schaab, Rainer | IHIST19112 | DEU | ||||||||
99 | Emig, Andreas | NA23203 | DEU | ||||||||
MSC Rodenstein | 38840 | ||||||||||
Porsche 911 | |||||||||||
RRS | Hermans, Ralf | NC 12844 | DEU | ||||||||
99 | Hermans, Annette | NC 12845 | DEU | ||||||||
Subaru Impreza | |||||||||||
RRS | Proß, Markus | NC 12890 | DEU | ||||||||
99 | Enkelmann, Andreas | NC 5163 | DEU | ||||||||
MSC Calw e.V. | 39471 | ||||||||||
Opel Kadett C 1200 | |||||||||||
RRS | Frank, Maximilian | RC1408355 | DEU | ||||||||
99 | Frank, Niklas | RC1408268 | DEU | ||||||||
Seat Ibiza | |||||||||||
RRS | Degen, Gerald | DEU | |||||||||
99 | Ullmer, Milan | N1302799 | DEU | ||||||||
VW Lupo GTI | |||||||||||
RRS | Stocker , Olivier | RC1126095 | FRA | ||||||||
99 | Gentil , Olivier | RC1411657 | FRA | ||||||||
Opel Kadett C | |||||||||||
RRS | Lechner, Thomas | NC13922 | DEU | ||||||||
99 | Leonhartsberger, Lisa | RC1216765 | DEU | ||||||||
Renault Alpine 310 | |||||||||||
RRS | Vogler, Philippe | RC1411727 | FRA | ||||||||
99 | Vogler, Victor | RC1411771 | FRA | ||||||||
BMW Z3 | |||||||||||
RRS | Süss, Andre | NC 15816 | DEU | ||||||||
99 | Postel, Philippe | RC1068436 | DEU | ||||||||
MSC Ramberg | BWC17153 | ||||||||||
ADAC Pfalz | SIC 38994 | Opel Kadett C | |||||||||
RRS | Naab, Udo | NC19705 | DEU | ||||||||
99 | Naab, Jennifer | NC19031 | DEU | ||||||||
MSC Ramberg | BWC 17153 | ||||||||||
ADAC Pfalz | SIC 38994 | Opel Kadett D | |||||||||
RRS | Trescher, Manfred | NC13474 | DEU | ||||||||
99 | Lenck, Rene | NC38607 | DEU | ||||||||
VW Golf 17 - GTI | |||||||||||
RRS | Hoffmann, Ulrich | IC 0127988 | DEU | ||||||||
99 | Kühnel, Sebastian | NB 38128 | DEU | ||||||||
Opel Kadett C-Coupe | |||||||||||
RRS | Graffa, Thomas | NC 10781 | DEU | ||||||||
99 | Mim, Denis | RC1411768 | DEU | ||||||||
VW New Beetle |