Ausgefallen und nicht gestartet
41. ADAC Rallye Südliche Weinstraße am 24.02.2024
| # | Team | Grund |
|---|---|---|
| 29 | Schläppi / Juple | WP1: DNF |
| 69 | Klink / Hoppe | WP1: DNF |
| 57 | Probst / Brack | WP1: DNF |
| 7 | Brunken / Brunken | WP2: DNF |
| 64 | Herzog / Feucht | WP2: DNF |
| 30 | An der Heiden / Litzius | WP2: DNF |
| 14 | Schumann / Rath | WP2: DNF |
| 38 | Reiter / Dangel | WP4: DNF |
| 37 | Lauer / Held | WP4: DNF |
| 12 | Petersen / Epple | WP4: DNF |
| 56 | Dohle / Dohle-Martin | WP6: DNF |
| 60 | Rothfuß / Rothfuß | WP6: DNF |
Wertungsverlust und Wertungsausschluss
41. ADAC Rallye Südliche Weinstraße am 24.02.2024
| # | Team | Grund |
|---|---|---|
| 9 | Kessel / Loth | DNC ZK3A |
| 10 | Gerst / Schulze | DNC ZK6 |
| 27 | Zanzi / Zanzi | DNC ZK6 |
| 33 | Pätzold / Pätzold | DNS |
| 46 | Danielsmeyer / Schmitt | DNC ZK 3B |
| 48 | Maute / Stephan | DNC ZK3 |
| 51 | Arnold / Hug | DNS |